Buchungsanfragen für 2026 nehmen wir gerne ab 01.11.2025 entgegen.
|
Zeitraum |
Euro/Woche |
| 25.10. - 20.12.2025 | 609,-- Nebensaison |
| 20.12. - 27.12.2025 | 1029,-- Weihnachten |
| 27.12. - 03.01.2026 | 1148,-- Silvester |
| 03.01. - 28.02.2026 | 616,-- Nebensaison |
| 28.02. - 28.03.2026 | 672,-- Nebensaison |
| 28.03. - 11.04.2026 | 1043,-- Ostern |
| 11.04. - 25.04.2026 | 1029,-- Mittelsaison |
| 25.04. - 06.06.2026 | 1085,-- Mittelsaison Pfingsten |
| 06.06. - 27.06.2026 | 1029,-- Mittelsaison |
| 27.06. - 29.08.2026 | 1414.-- Hauptsaison |
| 29.08. - 12.09.2026 | 1085,-- Mittelsaison |
| 12.09. - 31.10.2026 | 903,-- Mittelsaison |
| 31.10. - 19.12.2026 | 637,-- Nebensaison |
| 19.12. - 28.12.2026 | 1078,-- Weihnachten |
| 28.12. - 02.01.2027 | 1204,-- Silvester |
In der Neben- und Mittelsaison sind nach Absprache auch abweichende Mietzeiträume möglich (mind. 3Nächte)
Die Nebenkosten für Energie, Heizung und Wasser sind im Mietpreis enthalten.
Zusätzlich ist die Endreinigung mit 90,-- € sowie die Kurtaxe zu zahlen.
Die Kaution beträgt 150,-- € und wird nach mängelfreier Abnahme zurückerstattet.