Zeitraum |
Euro/Woche |
07.09. - 02.11.2024 | 861,-- Mittelsaison |
02.11. - 21.12.2024 | 546,-- Nebensaison |
21.12. - 28.12.2024 | 980,-- Weihnachten |
28.12. - 04.01.2025 | 1078.-- Silvester |
04.01. - 01.03.2025 | 588,-- Nebensaison |
01.03. - 05.04.2025 | 637,-- Nebensaison |
05.04. - 26.04.2025 | 994,-- Ostern |
26.04. - 28.06.2025 | 1036,-- Mittelsaison |
28.06. - 30.08.2025 | 1344,-- Hauptsaison |
30.08. - 13.09.2025 | 1036,-- Mittelsaison |
13.09. - 08.11.2025 | 938,-- Mittelsaison |
08.11. - 20.12.2025 | 595,-- Nebensaison |
20.12. - 27.12.2025 | 1029,-- Weihnachten |
27.12. - 03.01.2026 | 1148,-- Silvester |
In der Neben- und Mittelsaison sind nach Absprache auch abweichende Mietzeiträume möglich (mind. 4 Nächte)
Die Nebenkosten für Energie, Heizung, Wasser und Steuern sind im Mietpreis enthalten. Zusätzlich ist nur die Endreinigung mit 90,-- € zu zahlen.
Die Kaution beträgt 150,-- € und wird nach mängelfreier Abnahme zurückerstattet.